日本の人口 1億2751万5千人
平成24年(2012年)10月1日現在の日本の都道府県別の男女別人口が、総務省より発表されました。もちろん、外国人も含まれます。
各都道府県別の男女別人口は、下記の通りです。
※数字は、人口 男性 女性 の順です。単位は千人。百人単位で四捨五入。
合計 127,515 62,029 65,486
北海道 5,460 2,576 2,884
青森県 1,350 634 715
岩手県 1,303 623 680
宮城県 2,325 1,131 1,194
秋田県 1,063 498 564
山形県 1,152 553 599
福島県 1,962 954 1,007
茨城県 2,943 1,467 1,476
栃木県 1,992 989 1,002
群馬県 1,992 980 1,012
埼玉県 7,212 3,612 3,600
千葉県 6,195 3,084 3,111
東京都 13,230 6,536 6,694
神奈川県 9,067 4,543 4,524
新潟県 2,347 1,135 1,212
富山県 1,082 522 560
石川県 1,163 562 601
福井県 799 387 412
山梨県 852 417 435
長野県 2,132 1,037 1,095
岐阜県 2,061 998 1,064
静岡県 3,735 1,839 1,895
愛知県 7,427 3,711 3,716
三重県 1,840 896 944
滋賀県 1,415 699 716
京都府 2,625 1,259 1,366
大阪府 8,856 4,274 4,582
兵庫県 5,571 2,663 2,908
奈良県 1,390 657 733
和歌山県 988 464 523
鳥取県 582 277 304
島根県 707 338 368
岡山県 1,936 929 1,007
広島県 2,848 1,374 1,474
山口県 1,431 675 756
徳島県 776 368 407
香川県 989 477 512
愛媛県 1,415 666 749
高知県 752 353 399
福岡県 5,085 2,400 2,686
佐賀県 843 397 446
長崎県 1,408 657 750
熊本県 1,807 849 958
大分県 1,185 560 625
宮崎県 1,126 529 597
鹿児島県 1,690 790 900
沖縄県 1,409 691 718
日本の人口は、 1億2751万5千人。男女別比率では、男性より女性の方が、約345.7万人多いようです。
また、65歳以上の人口が初めて3千万人を超えたそうです。
ちなみに、1945年の8月以降のいわゆる「戦後生まれ」は、1億33万6千人で、ついに1億人を超えています。総人口に対する比率は、ナント78.7%となっています。
人口が前年より増加した都道府県は、埼玉、東京、神奈川、愛知、滋賀、福岡、沖縄のみで、あとはすべて前年より減少しています。
北陸三県では、富山県は108万2千人で全国28位、石川県は116万3千人で全国14位、福井県は79万9千人で全国30位でした。
数字で見る高齢化社会。実感できます。それでは。
<政府統計の総合窓口>
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001109855
投稿者:森ちゃまat 23:59| お知らせ | コメント(0) | トラックバック(0)